Produit/Design
Salaire Product Ops
Benchmark 2026 en France : médiane 55k€ à Paris (3-5 ans). Explore par ville et niveau d'expérience.
Médiane Paris · 3-5 ans
55k€
47k€ – 67k€
Ville la mieux payée
Genève
Médiane 85k€
Écart max ville
107%
Genève vs Le Mans
Simuler ta situation
Choisis métier, ville et expérience pour voir ton estimation.
Salaire par ville (médiane, 3-5 ans)
| Ville | P25 | Médiane | P75 | vs Paris | |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris | 47k€ | 55k€ | 67k€ | 0% | Détails |
| Lyon | 41k€ | 48k€ | 59k€ | -13% | Détails |
| Toulouse | 40k€ | 47k€ | 57k€ | -15% | Détails |
| Bordeaux | 39k€ | 46k€ | 56k€ | -16% | Détails |
| Nantes | 38k€ | 45k€ | 55k€ | -18% | Détails |
| Lille | 37k€ | 44k€ | 54k€ | -20% | Détails |
| Marseille | 37k€ | 43k€ | 52k€ | -22% | Détails |
| Montpellier | 37k€ | 43k€ | 52k€ | -22% | Détails |
| Rennes | 37k€ | 44k€ | 54k€ | -20% | Détails |
| Strasbourg | 38k€ | 45k€ | 55k€ | -18% | Détails |
| Nice | 38k€ | 45k€ | 55k€ | -18% | Détails |
| Grenoble | 40k€ | 47k€ | 57k€ | -15% | Détails |
| Aix-en-Provence | 37k€ | 44k€ | 54k€ | -20% | Détails |
| Annecy | 39k€ | 46k€ | 56k€ | -16% | Détails |
| Dijon | 37k€ | 43k€ | 52k€ | -22% | Détails |
| Nancy | 36k€ | 42k€ | 51k€ | -24% | Détails |
| Metz | 36k€ | 42k€ | 51k€ | -24% | Détails |
| Reims | 37k€ | 43k€ | 52k€ | -22% | Détails |
| Tours | 37k€ | 43k€ | 52k€ | -22% | Détails |
| Orléans | 37k€ | 43k€ | 52k€ | -22% | Détails |
| Angers | 36k€ | 42k€ | 51k€ | -24% | Détails |
| Le Mans | 35k€ | 41k€ | 50k€ | -25% | Détails |
| Rouen | 37k€ | 43k€ | 52k€ | -22% | Détails |
| Caen | 36k€ | 42k€ | 51k€ | -24% | Détails |
| Brest | 36k€ | 42k€ | 51k€ | -24% | Détails |
| Clermont-Ferrand | 36k€ | 42k€ | 51k€ | -24% | Détails |
| Pau | 36k€ | 42k€ | 51k€ | -24% | Détails |
| Luxembourg | 65k€ | 76k€ | 93k€ | +38% | Détails |
| Bruxelles | 44k€ | 52k€ | 63k€ | -5% | Détails |
| Genève | 72k€ | 85k€ | 104k€ | +55% | Détails |
| Remote France | 44k€ | 52k€ | 63k€ | -5% | Détails |
Progression par expérience (Paris)
junior
0-2 ans
40k€
34 – 49k€
mid
3-5 ans
55k€
47 – 67k€
senior
6-9 ans
74k€
63 – 90k€
lead
10+ ans
95k€
81 – 116k€
⚡
Trouve un poste de Product Ops au bon salaire
Ghost Agent postule à 50-100 offres par jour correspondant à tes critères salaire. Tu négocies mieux avec plusieurs propositions en main.
Démarrer — 19€/mois