Tech
Salaire DevOps Engineer
Benchmark 2026 en France : médiane 60k€ à Paris (3-5 ans). Explore par ville et niveau d'expérience.
Médiane Paris · 3-5 ans
60k€
51k€ – 73k€
Ville la mieux payée
Genève
Médiane 93k€
Écart max ville
107%
Genève vs Le Mans
Simuler ta situation
Choisis métier, ville et expérience pour voir ton estimation.
Salaire par ville (médiane, 3-5 ans)
| Ville | P25 | Médiane | P75 | vs Paris | |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris | 51k€ | 60k€ | 73k€ | 0% | Détails |
| Lyon | 45k€ | 53k€ | 65k€ | -12% | Détails |
| Toulouse | 43k€ | 51k€ | 62k€ | -15% | Détails |
| Bordeaux | 43k€ | 50k€ | 61k€ | -17% | Détails |
| Nantes | 42k€ | 49k€ | 60k€ | -18% | Détails |
| Lille | 41k€ | 48k€ | 59k€ | -20% | Détails |
| Marseille | 40k€ | 47k€ | 57k€ | -22% | Détails |
| Montpellier | 40k€ | 47k€ | 57k€ | -22% | Détails |
| Rennes | 41k€ | 48k€ | 59k€ | -20% | Détails |
| Strasbourg | 42k€ | 49k€ | 60k€ | -18% | Détails |
| Nice | 42k€ | 49k€ | 60k€ | -18% | Détails |
| Grenoble | 43k€ | 51k€ | 62k€ | -15% | Détails |
| Aix-en-Provence | 41k€ | 48k€ | 59k€ | -20% | Détails |
| Annecy | 43k€ | 50k€ | 61k€ | -17% | Détails |
| Dijon | 40k€ | 47k€ | 57k€ | -22% | Détails |
| Nancy | 39k€ | 46k€ | 56k€ | -23% | Détails |
| Metz | 39k€ | 46k€ | 56k€ | -23% | Détails |
| Reims | 40k€ | 47k€ | 57k€ | -22% | Détails |
| Tours | 40k€ | 47k€ | 57k€ | -22% | Détails |
| Orléans | 40k€ | 47k€ | 57k€ | -22% | Détails |
| Angers | 39k€ | 46k€ | 56k€ | -23% | Détails |
| Le Mans | 38k€ | 45k€ | 55k€ | -25% | Détails |
| Rouen | 40k€ | 47k€ | 57k€ | -22% | Détails |
| Caen | 39k€ | 46k€ | 56k€ | -23% | Détails |
| Brest | 39k€ | 46k€ | 56k€ | -23% | Détails |
| Clermont-Ferrand | 39k€ | 46k€ | 56k€ | -23% | Détails |
| Pau | 39k€ | 46k€ | 56k€ | -23% | Détails |
| Luxembourg | 71k€ | 83k€ | 101k€ | +38% | Détails |
| Bruxelles | 48k€ | 57k€ | 70k€ | -5% | Détails |
| Genève | 79k€ | 93k€ | 113k€ | +55% | Détails |
| Remote France | 48k€ | 57k€ | 70k€ | -5% | Détails |
Progression par expérience (Paris)
junior
0-2 ans
43k€
37 – 52k€
mid
3-5 ans
60k€
51 – 73k€
senior
6-9 ans
81k€
69 – 99k€
lead
10+ ans
103k€
88 – 126k€
⚡
Trouve un poste de DevOps Engineer au bon salaire
Ghost Agent postule à 50-100 offres par jour correspondant à tes critères salaire. Tu négocies mieux avec plusieurs propositions en main.
Démarrer — 19€/mois