Data
Salaire Data Architect
Benchmark 2026 en France : médiane 75k€ à Paris (3-5 ans). Explore par ville et niveau d'expérience.
Médiane Paris · 3-5 ans
75k€
64k€ – 92k€
Ville la mieux payée
Genève
Médiane 116k€
Écart max ville
107%
Genève vs Le Mans
Simuler ta situation
Choisis métier, ville et expérience pour voir ton estimation.
Salaire par ville (médiane, 3-5 ans)
| Ville | P25 | Médiane | P75 | vs Paris | |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris | 64k€ | 75k€ | 92k€ | 0% | Détails |
| Lyon | 56k€ | 66k€ | 81k€ | -12% | Détails |
| Toulouse | 54k€ | 64k€ | 78k€ | -15% | Détails |
| Bordeaux | 53k€ | 62k€ | 76k€ | -17% | Détails |
| Nantes | 52k€ | 61k€ | 74k€ | -19% | Détails |
| Lille | 51k€ | 60k€ | 73k€ | -20% | Détails |
| Marseille | 50k€ | 59k€ | 72k€ | -21% | Détails |
| Montpellier | 50k€ | 59k€ | 72k€ | -21% | Détails |
| Rennes | 51k€ | 60k€ | 73k€ | -20% | Détails |
| Strasbourg | 52k€ | 61k€ | 74k€ | -19% | Détails |
| Nice | 52k€ | 61k€ | 74k€ | -19% | Détails |
| Grenoble | 54k€ | 64k€ | 78k€ | -15% | Détails |
| Aix-en-Provence | 51k€ | 60k€ | 73k€ | -20% | Détails |
| Annecy | 54k€ | 63k€ | 77k€ | -16% | Détails |
| Dijon | 50k€ | 59k€ | 72k€ | -21% | Détails |
| Nancy | 49k€ | 58k€ | 71k€ | -23% | Détails |
| Metz | 49k€ | 58k€ | 71k€ | -23% | Détails |
| Reims | 50k€ | 59k€ | 72k€ | -21% | Détails |
| Tours | 50k€ | 59k€ | 72k€ | -21% | Détails |
| Orléans | 50k€ | 59k€ | 72k€ | -21% | Détails |
| Angers | 49k€ | 58k€ | 71k€ | -23% | Détails |
| Le Mans | 48k€ | 56k€ | 68k€ | -25% | Détails |
| Rouen | 50k€ | 59k€ | 72k€ | -21% | Détails |
| Caen | 48k€ | 57k€ | 70k€ | -24% | Détails |
| Brest | 48k€ | 57k€ | 70k€ | -24% | Détails |
| Clermont-Ferrand | 49k€ | 58k€ | 71k€ | -23% | Détails |
| Pau | 48k€ | 57k€ | 70k€ | -24% | Détails |
| Luxembourg | 88k€ | 103k€ | 126k€ | +37% | Détails |
| Bruxelles | 60k€ | 71k€ | 87k€ | -5% | Détails |
| Genève | 99k€ | 116k€ | 142k€ | +55% | Détails |
| Remote France | 60k€ | 71k€ | 87k€ | -5% | Détails |
Progression par expérience (Paris)
junior
0-2 ans
54k€
46 – 66k€
mid
3-5 ans
75k€
64 – 92k€
senior
6-9 ans
101k€
86 – 123k€
lead
10+ ans
129k€
110 – 157k€
⚡
Trouve un poste de Data Architect au bon salaire
Ghost Agent postule à 50-100 offres par jour correspondant à tes critères salaire. Tu négocies mieux avec plusieurs propositions en main.
Démarrer — 19€/mois